Weather forecast for September 20, 2023 in Brea, California
On our website you will find weather forecast for September 20, 2023 in Brea
September 20, 2023 in Brea
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 74° (74° — 77°) |
Feels like | 73° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 53% |
Clouds | 67% |
Wind | 9 mph |
September 20, 2023 in Brea
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 72° (72° — 73°) |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
September 20, 2023 in Brea
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 65° (65° — 67°) |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
September 20, 2023 in Brea
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 65° (65° — 67°) |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 95% |
Wind | 5 mph |
September 20, 2023 in Brea
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 65° (65° — 66°) |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 8% |
Wind | 5 mph |
September 20, 2023 in Brea
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 64° (64° — 68°) |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 20, 2023 in Brea
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 70° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
September 20, 2023 in Brea
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 78° (76° — 78°) |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |